
MAX14931FASE+ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MAX14931FASE+-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX14931FASE+ |
Beschreibung | DGTL ISOLTR 2.75KV 4CH GP 16SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Mehrzweck Digitale Isolatoren 2750Vrms 4 Kanal 150MBits/s 25kV/µs (typisch) CMTI 16-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX14931FASE+ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | Kapazitive Kopplung | |
Typ | Mehrzweck | |
Isolierte Leistung | Nein | |
Anzahl der Kanäle | 4 | |
Eingänge - Seite 1/Seite 2 | 3/1 | |
Kanaltyp | Unidirektional | |
Spannung - Isolation | 2750Vrms | |
Gleichtakt-Transientenimmunität (min.) | 25kV/µs (typisch) | |
Datenrate | ||
Laufzeitverzögerung tpLH / tpHL (max.) | 7,5ns, 7,4ns | |
Pulsbreitenverzerrung (max.) | 1ns | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 2ns, 2ns | |
Spannung - Versorgung | 1,71V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 7,43000 | € 7,43 |
| 10 | € 5,76400 | € 57,64 |
| 50 | € 5,09720 | € 254,86 |
| 100 | € 4,89060 | € 489,06 |
| 250 | € 4,67252 | € 1.168,13 |
| 500 | € 4,54106 | € 2.270,53 |
| 1 000 | € 4,43288 | € 4.432,88 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 7,43000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 8,91600 |










