


GW PLLRA1.EM-N1N3-XX53-1-700-R18 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 475-GWPLLRA1.EM-N1N3-XX53-1-700-R18TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 475-GWPLLRA1.EM-N1N3-XX53-1-700-R18CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 475-GWPLLRA1.EM-N1N3-XX53-1-700-R18DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | GW PLLRA1.EM-N1N3-XX53-1-700-R18 |
Beschreibung | LED OSCONIQ COOL WHT 5000K SMD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung OSCONIQ® C 2424 Weiß, kalt 5000K 2,8V 700mA 120° 2-SMD, ohne Zuleitungen, freiliegendes Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | CRI (Farbwiedergabeindex) 80 |
Herst. | Strom - Max. 1,5A |
Serie | Sichtwinkel 120° |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Nicht für Neukonstruktionen | Gehäuse / Hülle 2-SMD, ohne Zuleitungen, freiliegendes Pad |
Farbe | Gehäusetyp vom Lieferanten SMD |
CCT (K) 5000K | Größe / Dimension L x B: 0,094" x 0,094" (2,40mm x 2,40mm) |
Fluss bei 85°C, Strom - Test 295lm (280lm bis 310lm) | Höhe - nach Einbau (max.) 0,028" (0,70mm) |
Strom - Test 700mA | Thermischer Widerstand des Gehäuses 3,5°C/W |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 2,8V | Basis-Produktnummer |
Lumen/Watt bei Strom - Test 151 lm/W |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,12000 | € 1,12 |
| 10 | € 0,79000 | € 7,90 |
| 100 | € 0,59140 | € 59,14 |
| 500 | € 0,50298 | € 251,49 |
| 1 000 | € 0,47407 | € 474,07 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 500 | € 0,43048 | € 1.937,16 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,12000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,34400 |

