



ST0457-20-001-A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 115-ST0457-20-001-A-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ST0457-20-001-A |
Beschreibung | RF ANTENNA STICK SMA PLUG WIDE B |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 825MHz, 1,945GHz, 2,495GHz, 3,55GHz 4G, LTE Peitsche, rechtwinklig HF-Antenne 690MHz bis 960MHz, 1,72GHz bis 2,17GHz, 2,3GHz bis 2,69GHz, 3,3GHz bis 3,8GHz 3,5dBi, 6,6dBi, 4,7dBi, 4,8dBi SMA Steckermontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol RF | |
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Familie/Standard | Mobilfunk | |
Frequenzgruppe | Breitband | |
Frequenz (Mitte/Band) | 825MHz, 1,945GHz, 2,495GHz, 3,55GHz | |
Frequenzbereich | 690MHz bis 960MHz, 1,72GHz bis 2,17GHz, 2,3GHz bis 2,69GHz, 3,3GHz bis 3,8GHz | |
Antennentyp | Peitsche, rechtwinklig | |
Anzahl der Bänder | 4 | |
VSWR | - | |
Reflexionsdämpfung | -5dB, -4dB, -3dB | |
Verstärkung | 3,5dBi, 6,6dBi, 4,7dBi, 4,8dBi | |
Leistung - Max. | 10 W | |
Merkmale | - | |
Abschluss | SMA | |
Schutzart (IP) | - | |
Montagetyp | Steckermontage | |
Höhe (max.) | 2,815" (71,50mm) | |
Anwendungen | 4G, LTE | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 12,55000 | € 12,55 |
| 10 | € 9,90900 | € 99,09 |
| 25 | € 9,25080 | € 231,27 |
| 100 | € 9,02070 | € 902,07 |
| 250 | € 8,02008 | € 2.005,02 |
| 500 | € 7,56892 | € 3.784,46 |
| 1 000 | € 7,39191 | € 7.391,91 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 12,55000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 15,06000 |















