


SMP-MSLD-PCS-20 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 115-SMP-MSLD-PCS-20-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMP-MSLD-PCS-20 |
Beschreibung | SMP STRAIGHT PCB JACK, MALE CONT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMP Steckverbinder Stecker, Stift 50Ohm Oberflächenmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SMP-MSLD-PCS-20 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Stift | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Schnapp- | |
Frequenz - Max. | 20 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | Begrenzte Arretierung | |
Gehäusefarbe | Gold | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | Messing | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | Messing | |
Oberfläche | Gold | |
Beschichtung des Mittelkontakts | Gold | |
Dielektrisches Material | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Steckzyklen | 500 | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,01000 | € 4,01 |
| 10 | € 3,40900 | € 34,09 |
| 25 | € 3,19480 | € 79,87 |
| 50 | € 3,04220 | € 152,11 |
| 100 | € 2,89690 | € 289,69 |
| 250 | € 2,71552 | € 678,88 |
| 500 | € 2,58594 | € 1.292,97 |
| 1 000 | € 2,46259 | € 2.462,59 |
| 2 500 | € 2,35952 | € 5.898,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,01000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,81200 |










