Parametrisches Äquivalent

095-725-114-050 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 115-095-725-114-050-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 095-725-114-050 |
Beschreibung | COAX CBL SMPM TO SMPM 5" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxialkabelkonfektion SMPM an SMPM Halbstarres 0,085" Kabel 5,000" (127,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol RF | |
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Stil | SMPM an SMPM | |
Steckverbinder 1 | SMPM-Stecker | |
Kontakt 1 - Geschlecht | Buchse | |
Steckverbinder 1: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 1 - Montageart | - | |
Steckverbinder 2 | SMPM-Stecker, rechtwinklig | |
Kontakt 2 - Geschlecht | Buchse | |
Steckverbinder 2: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 2 - Montageart | - | |
Länge | 5,000" (127,00mm) | |
Kabeltyp | Halbstarres 0,085" Kabel | |
Gesamtimpedanz | 50 Ohms | |
Frequenz - Max. | 18 GHz | |
Farbe | Grau | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 60,63000 | € 60,63 |
| 10 | € 51,54000 | € 515,40 |
| 25 | € 47,84640 | € 1.196,16 |
| 50 | € 45,30840 | € 2.265,42 |
| 100 | € 42,93450 | € 4.293,45 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 60,63000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 72,75600 |


