Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

RD50M00GV3X | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4306-RD50M00GV3X-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RD50M00GV3X |
Beschreibung | D-SUB HOUSING |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stecker für Stiftkontakte Gehäuse D-Sub Steckverbinder 50 Positionen |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Montagetyp Frei hängend |
Hersteller Amphenol Positronic | Flanschfunktion Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) |
Serie | Merkmale i.MX8 QuadMax SMARC |
Verpackung Lose im Beutel | Primäres Material Metall |
Status der Komponente Aktiv | Schalenmaterial, Oberfläche Stahl, Verzinnt |
Art des Steckverbinders D-Sub | Schutzart (IP) IP65/IP67 - staubdicht, wasserfest, wasserdicht |
Steckverbindertyp Stecker für Stiftkontakte | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Anzahl der Positionen 50 | Steckzyklen 1000 |
Anzahl der Reihen 3 | Dielektrisches Material Diallylphthalat-Phthalat (DAP), glasgefüllt |
Schalengröße, Steckverbinder-Layout 5 (DD, D) | Farbe Grün |
Kontakttyp Signal | Hinweis Kontakte separat erhältlich |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RD50M00G00 | Amphenol Positronic | 0 | 4306-RD50M00G00-ND | € 164,58100 | Parametrisches Äquivalent |
| RD50M00G00/AA | Amphenol Positronic | 0 | 4306-RD50M00G00/AA-ND | € 164,58100 | Parametrisches Äquivalent |
| RD50M00G0C | Amphenol Positronic | 0 | 4306-RD50M00G0C-ND | € 173,01400 | Parametrisches Äquivalent |
| RD50M00G0S | Amphenol Positronic | 0 | 4306-RD50M00G0S-ND | € 171,89600 | Parametrisches Äquivalent |
| RD50M00G0S/AA | Amphenol Positronic | 0 | 4306-RD50M00G0S/AA-ND | € 171,89600 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 | € 170,46200 | € 1.704,62 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 170,46200 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 204,55440 |

