Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

ORD25F0000S | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4306-ORD25F0000S-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ORD25F0000S |
Beschreibung | ORD25F0000S |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckbuchse für Buchsenkontakte Gehäuse D-Sub Steckverbinder 25 Positionen |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Montagetyp Frei hängend |
Hersteller Amphenol Positronic | Flanschfunktion Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) |
Serie | Primäres Material Metall |
Verpackung Lose im Beutel | Schalenmaterial, Oberfläche Edelstahl, passiviert |
Status der Komponente Aktiv | Schutzart (IP) IP65/IP67 - staubdicht, wasserfest, wasserdicht |
Art des Steckverbinders D-Sub | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Steckverbindertyp Steckbuchse für Buchsenkontakte | Steckzyklen 500 |
Anzahl der Positionen 25 | Dielektrisches Material Diallylphthalat-Phthalat (DAP), glasgefüllt |
Anzahl der Reihen 2 | Farbe Grün |
Schalengröße, Steckverbinder-Layout 3 (DB, B) | Hinweis Kontakte separat erhältlich |
Kontakttyp Signal |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| M24308/2-283P | Amphenol Positronic | 0 | 4306-M24308/2-283P-ND | € 28,62480 | Parametrisches Äquivalent |
| M24308/2-484F | Amphenol Positronic | 0 | 4306-M24308/2-484F-ND | € 7,34660 | Parametrisches Äquivalent |
| M24308/2-484P | Amphenol Positronic | 0 | 4306-M24308/2-484P-ND | € 33,00040 | Parametrisches Äquivalent |
| M24308/2-484Z | Amphenol Positronic | 0 | 4306-M24308/2-484Z-ND | € 7,34660 | Parametrisches Äquivalent |
| M24308/2-609 | Amphenol Positronic | 0 | 4306-M24308/2-609-ND | € 175,79560 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 17 | € 39,31765 | € 668,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 39,31765 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 47,18118 |

