Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

DD26M4R700S/AA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4306-DD26M4R700S/AA-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DD26M4R700S/AA |
Beschreibung | DD26M4R700S/AA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 26 Positionen D-Sub, hohe Dichte Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Schalenmaterial, Oberfläche Edelstahl, passiviert |
Herst. | Kontaktoberfläche Gold |
Serie | Kontaktoberflächendicke Flash |
Verpackung Lose im Beutel | Schutzart (IP) IP65/IP67 - staubdicht, wasserfest, wasserdicht |
Status der Komponente Aktiv | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Art des Steckverbinders | Nennstrom (Ampere) 5A |
Steckverbindertyp Stecker, Steckverbinder | Rückenabstand 0,450" (11,43mm) |
Anzahl der Positionen | Merkmale Montagehalterungen |
Anzahl der Reihen 3 | Nennspannung 300V |
Montagetyp | Farbe Blau |
Schalengröße, Steckverbinder-Layout 2 (DA, A) Hohe Dichte | Kontaktform Maschinell bearbeitet |
Kontakttyp Signal | Dielektrisches Material Polyester, glasverstärkt |
Flanschfunktion Gehäuse/Schale (4-40) | Kontaktmaterial Kupferlegierung |
Abschluss Lötverbindung | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Primäres Material Metall |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| DD26M4B300C-50-759.0 | Amphenol Positronic | 0 | 4306-DD26M4B300C-50-759.0-ND | € 130,15000 | Parametrisches Äquivalent |
| DD26M4R200S/AA-50 | Amphenol Positronic | 0 | 4306-DD26M4R200S/AA-50-ND | € 119,71900 | Parametrisches Äquivalent |
| DD26M4R200X/AA | Amphenol Positronic | 0 | 4306-DD26M4R200X/AA-ND | € 63,62300 | Parametrisches Äquivalent |
| DD26M4R600S/AA | Amphenol Positronic | 0 | 4306-DD26M4R600S/AA-ND | € 69,72600 | Parametrisches Äquivalent |
| DD26M4R7000 | Amphenol Positronic | 0 | 4306-DD26M4R7000-ND | € 62,68000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 | € 74,39500 | € 743,95 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 74,39500 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 89,27400 |


