
AIO-CSJM22 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AIO-CSJM22-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AIO-CSJM22 |
Beschreibung | CABLE GLAND 10-14MM M22 BRASS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabeldurchführung Messing M22x1,5 Silber |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol Industrial Operations | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Kabeldurchführung | |
Äußerer Kabeldurchmesser (Min.) | 0,394" (10,00mm) | |
Äußerer Kabeldurchmesser (Max.) | 0,551" (14,00mm) | |
Gewindegröße | M22x1,5 | |
Gewindelänge | 0,315" (8,00mm) | |
Größe der Rohrnabe | - | |
Plattenlochgröße | - | |
Material | Messing | |
Inhalt | Befestigungsmutter, Dichtmutter | |
Farbe | Silber | |
Schutzart (IP) | IP68 - staubdicht, wasserdicht | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 12,49000 | € 12,49 |
| 10 | € 10,61200 | € 106,12 |
| 25 | € 9,94720 | € 248,68 |
| 50 | € 9,47240 | € 473,62 |
| 100 | € 9,02050 | € 902,05 |
| 300 | € 8,34813 | € 2.504,44 |
| 500 | € 8,05296 | € 4.026,48 |
| 1 000 | € 7,66910 | € 7.669,10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 12,49000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 14,98800 |

