




SFW6R-1STE1LF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 609-1889-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 609-1889-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 609-1889-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SFW6R-1STE1LF |
Beschreibung | CONN FFC FPC BOTTOM 6POS 1MM R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 6 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, unten 0,039" (1,00mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SFW6R-1STE1LF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, unten | |
Anzahl der Positionen | 6 | |
Raster | 0,039" (1,00mm) | |
Abschluss | Geknickter Stift | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,106" (2,70mm) | |
Verriegelungsfunktion | Schiebeverschluss | |
Typ der Kabelenden | gerade oder konisch | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Gehäusematerial | Polyphenylensulfid (PPS), glasgefüllt | |
Aktuatormaterial | Polyphenylensulfid (PPS), glasgefüllt | |
Merkmale | Kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 100V | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Gehäusefarbe | Braun | |
Betätigerfarbe | - | |
Steckzyklen | 20 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,40000 | € 0,40 |
| 10 | € 0,33700 | € 3,37 |
| 25 | € 0,31560 | € 7,89 |
| 50 | € 0,30040 | € 15,02 |
| 100 | € 0,28600 | € 28,60 |
| 250 | € 0,26804 | € 67,01 |
| 500 | € 0,25526 | € 127,63 |
| 1 000 | € 0,24306 | € 243,06 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,23145 | € 462,90 |
| 4 000 | € 0,22040 | € 881,60 |
| 6 000 | € 0,21419 | € 1.285,14 |
| 10 000 | € 0,20661 | € 2.066,10 |
| 14 000 | € 0,20176 | € 2.824,64 |
| 20 000 | € 0,19675 | € 3.935,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,40000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,48000 |



