Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

L77HDE15SC309 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | L77HDE15SC309-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L77HDE15SC309 |
Beschreibung | CONN D-SUB HD RCPT 15P SLDR CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15 Positionen D-Sub, hohe Dichte Buchse, Flanschdose Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L77HDE15SC309 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 3 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 1 (DE, E) Hohe Dichte | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | |
Abschluss | Lötkelch | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, Verzinnt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 3A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | - | |
Nennspannung | 250V | |
Farbe | - | |
Kontaktform | Geprägt | |
Dielektrisches Material | Thermoplast - glasgefüllt | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,09000 | € 2,09 |
| 10 | € 1,77700 | € 17,77 |
| 25 | € 1,66640 | € 41,66 |
| 50 | € 1,58660 | € 79,33 |
| 100 | € 1,51090 | € 151,09 |
| 250 | € 1,41620 | € 354,05 |
| 500 | € 1,34860 | € 674,30 |
| 1 000 | € 1,28424 | € 1.284,24 |
| 2 500 | € 1,20390 | € 3.009,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,50800 |





















