


L717SDEH09PVF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | L717SDEH09PVF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L717SDEH09PVF |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 9POS SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen D-Sub Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L717SDEH09PVF Modelle |
Kategorie | Schalenmaterial, Oberfläche Stahl, Verzinnt |
Herst. | Kontaktoberfläche Gold |
Serie | Kontaktoberflächendicke Flash |
Verpackung Tablett | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Status der Komponente Aktiv | Nennstrom (Ampere) 3A |
Art des Steckverbinders | Merkmale Erdungskerben |
Steckverbindertyp Stecker, Steckverbinder | Nennspannung 250V |
Anzahl der Positionen | Farbe Schwarz |
Anzahl der Reihen 2 | Kontaktform Geprägt |
Montagetyp | Dielektrisches Material Thermoplast - glasgefüllt |
Schalengröße, Steckverbinder-Layout 1 (DE, E) | Drahtstärke 20AWG |
Kontakttyp Signal | Kontaktmaterial Messing |
Flanschfunktion Kabelseite (4-40); Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Betriebstemperatur -55°C bis 105°C |
Abschluss Lötkelch | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,39000 | € 1,39 |
| 10 | € 1,18200 | € 11,82 |
| 25 | € 1,10800 | € 27,70 |
| 50 | € 1,05480 | € 52,74 |
| 180 | € 0,96367 | € 173,46 |
| 360 | € 0,91767 | € 330,36 |
| 540 | € 0,89176 | € 481,55 |
| 1 080 | € 0,84919 | € 917,13 |
| 2 520 | € 0,79993 | € 2.015,82 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,39000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,66800 |











