
GSB1C41110SSHR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 664-GSB1C41110SSHRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 664-GSB1C41110SSHRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 664-GSB1C41110SSHRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | GSB1C41110SSHR |
Beschreibung | USB2.0, TYPE C, TOP MOUNT, CENTE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | USB-C (USB TYP C) USB 2.0 Buchse Steckverbinder 24 (16+8 Blindkomponente) Positionen Oberflächenmontage, rechtwinklig, Durchsteckloch |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | GSB1C41110SSHR Modelle |
Kategorie | Abschluss Lötverbindung |
Hersteller Amphenol ICC (Commercial Products) | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Serie | Anzahl der Ports 1 |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nennstrom (Ampere) 5A |
Status der Komponente Aktiv | Steckzyklen 10000 |
Steckverbindertyp USB-C (USB TYP C) | Abschirmung Geschirmt |
Anzahl der Kontakte 24 (16+8 Blindkomponente) | Kontaktoberfläche Gold |
Verbindungstyp Buchse | Schalen-/Abschirmmaterial Edelstahl |
Technische Daten USB 2.0 | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Montagetyp Oberflächenmontage, rechtwinklig, Durchsteckloch | Isolationsfarbe Schwarz |
Montagefunktion Horizontal |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| GSB1C411111DS1HR | Amphenol CS (Commercial Products) | 5 042 | 664-GSB1C411111DS1HRCT-ND | € 0,82000 | Parametrisches Äquivalent |
| GSB1C4111DYHR | Amphenol CS (Commercial Products) | 11 634 | 664-GSB1C4111DYHRCT-ND | € 0,82000 | Parametrisches Äquivalent |
| 1003-030-01210-TR | CNC Tech | 9 481 | 1175-1003-030-01210-TRCT-ND | € 0,85000 | Parametrisches Äquivalent |
| 10171167-01111LF | Amphenol CS (FCI) | 10 135 | 609-10171167-01111LFCT-ND | € 1,75000 | Parametrisches Äquivalent |
| 2171790001 | Molex | 38 866 | 900-2171790001CT-ND | € 0,71000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,59000 | € 0,59 |
| 10 | € 0,50800 | € 5,08 |
| 25 | € 0,47680 | € 11,92 |
| 50 | € 0,45360 | € 22,68 |
| 100 | € 0,43200 | € 43,20 |
| 250 | € 0,40492 | € 101,23 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 800 | € 0,37299 | € 298,39 |
| 1 600 | € 0,35518 | € 568,29 |
| 2 400 | € 0,34516 | € 828,38 |
| 4 000 | € 0,33294 | € 1.331,76 |
| 5 600 | € 0,32513 | € 1.820,73 |
| 8 000 | € 0,31706 | € 2.536,48 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,59000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,70800 |











