
NPA-100B-015D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 45-NPA-100B-015DTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 45-NPA-100B-015DCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 45-NPA-100B-015DDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NPA-100B-015D |
Beschreibung | SENSOR 15PSID 0.12" .166V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Drucksensor 15psi (103,42kPa) Differenzverstärker Stecker - 0,12" (3mm) Rohr, Dual 100mV bis 166mV 14-poliges SOIC-Modul, Anschluss oben |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NPA-100B-015D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol Advanced Sensors (NovaSensor) | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anwendungen | Platinebefestigung | |
Drucktyp | Differenzverstärker | |
Betriebsdruck | 15psi (103,42kPa) | |
Ausgangstyp | Analogspannung | |
Ausgang | 100mV bis 166mV | |
Genauigkeit | ±1,5% | |
Spannung - Versorgung | - | |
Größe der Öffnung | Stecker - 0,12" (3mm) Rohr, Dual | |
Art der Öffnung | Stecknippel | |
Merkmale | - | |
Abschluss - Art | Knickflügel | |
Maximaler Druck | 60psi (413,69kPa) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 14-poliges SOIC-Modul, Anschluss oben | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 13,25000 | € 13,25 |
| 5 | € 12,05400 | € 60,27 |
| 10 | € 11,60900 | € 116,09 |
| 25 | € 11,07720 | € 276,93 |
| 50 | € 10,71400 | € 535,70 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 100 | € 14,80560 | € 1.480,56 |
| 200 | € 14,39115 | € 2.878,23 |
| 300 | € 14,16463 | € 4.249,39 |
| 500 | € 13,89506 | € 6.947,53 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 13,25000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 15,90000 |

