
1859/19 OR001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1859/19OR001-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1859/19 OR001 |
Beschreibung | HOOK-UP STRND 14AWG ORANGE 1000' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 14 AWG Schaltdraht Draht 19/27 Orange 600V 1000,0' (304,8m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Spule | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | ||
Drahtstärke | ||
Litzenleiter | 19/27 | |
Leitermaterial | ||
Hüllenmaterial (Isolation) | ||
Hüllendurchmesser (Isolation) | 0,091" (2,31mm) | |
Hüllendicke (Isolation) | 0,010" (0,25mm) | |
Länge | 1000,0' (304,8m) | |
Spannung | 600V | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Hüllenfarbe | ||
Klassifizierung | - | |
Merkmale | - | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | MIL-W-16878E/1 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 524,53000 | € 524,53 |
| 2 | € 498,51500 | € 997,03 |
| 3 | € 483,78667 | € 1.451,36 |
| 5 | € 465,72400 | € 2.328,62 |
| 7 | € 454,12143 | € 3.178,85 |
| 10 | € 442,06900 | € 4.420,69 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 524,53000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 629,43600 |







