
AS4C256M16MD4-062BAN | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1450-AS4C256M16MD4-062BAN-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AS4C256M16MD4-062BAN |
Beschreibung | IC DRAM 4GBIT LVSTL 200FBGA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 30 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SDRAM - Mobile LPDDR4 Speicher IC 4Gbit LVSTL 1.6 GHz 3.5 ns 200-FBGA (10x14,5) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Speicherschnittstelle LVSTL |
Herst. | Taktfrequenz 1.6 GHz |
Verpackung Tablett | Schreibzykluszeit - Wort, Seite 18ns |
Status der Komponente Aktiv | Zugriffszeit 3.5 ns |
Von DigiKey programmierbar Nicht verifiziert | Spannung - Versorgung 1,06V bis 1,17V, 1,7V bis 1,95V |
Speichertyp Flüchtig | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C (TC) |
Speicherformat | Montagetyp Oberflächenmontage |
Technologie SDRAM - Mobile LPDDR4 | Gehäuse / Hülle |
Speichergröße | Gehäusetyp vom Lieferanten 200-FBGA (10x14,5) |
Speicherorganisation 256M x 16 | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 88,32000 | € 88,32 |
| 10 | € 81,46400 | € 814,64 |
| 25 | € 78,78840 | € 1.969,71 |
| 50 | € 76,79900 | € 3.839,95 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 88,32000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 105,98400 |


