Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

ADDHB1600W8G11-BSSE | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4670-ADDHB1600W8G11-BSSE-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADDHB1600W8G11-BSSE |
Beschreibung | MODULE DDR3L SDRAM 8GB 204SODIMM |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Speicher - Module DDR3L SDRAM 8GB 204-SODIMM |
Kategorie | Speichertyp DDR3L SDRAM |
Hersteller ADATA | Speichergröße 8GB |
Serie | Übertragungsrate (Mb/s, MT/s, MHz) 1600 |
Verpackung Lose im Beutel | Gehäuse / Hülle 204-SODIMM |
Status der Komponente Obsolet |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AW24P64F8BLK0M | ATP Electronics, Inc. | 50 | AW24P64F8BLK0M-ND | € 312,45000 | Parametrisches Äquivalent |
| AW24P7228BLK0M | ATP Electronics, Inc. | 0 | AW24P7228BLK0M-ND | € 297,35000 | Parametrisches Äquivalent |
| SQR-HS3I-8G1K6SNLB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-HS3I-8G1K6SNLB-ND | € 63,72000 | Parametrisches Äquivalent |
| SQR-HS3I8G1K6MNEPB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-HS3I8G1K6MNEPB-ND | € 379,62000 | Parametrisches Äquivalent |
| SQR-SD3N8G1K6MNEPB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD3N8G1K6MNEPB-ND | € 318,97000 | Parametrisches Äquivalent |





