



MDJ-004-FS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2057-MDJ-004-FS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MDJ-004-FS |
Beschreibung | CONN JACK FMALE MINI DIN 4P SLDR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Positionen Rundsteckverbinder Buchse, Buchsensockel Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MDJ-004-FS Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Anzahl der Positionen | 4 | |
Schalengröße - Einsatz | Mini-DIN | |
Schalengröße, MIL | - | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Montagefunktion | - | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Ausrichtung | Kodiert | |
Primäres Material | Metall | |
Schalenmaterial | Kupferlegierung | |
Schalenoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Farbe | Silber | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Merkmale | Platinenführung, Platinenverriegelung | |
Abschirmung | ||
Nennstrom (Ampere) | 1 A, 2 A | |
Nennspannung | 100V AC, 12V DC | |
Kabelöffnung | - | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 70°C | |
Material des Endgehäuses, Beschichtung | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Material des Einsatzes | Polybutylen-Terephthalat (PBT), glasverstärkt | |
Anwendungen | Audio, Video | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,30000 | € 1,30 |
| 10 | € 1,10600 | € 11,06 |
| 25 | € 1,03680 | € 25,92 |
| 50 | € 0,98720 | € 49,36 |
| 100 | € 0,94000 | € 94,00 |
| 300 | € 0,86987 | € 260,96 |
| 500 | € 0,83906 | € 419,53 |
| 1 000 | € 0,79899 | € 798,99 |
| 2 500 | € 0,74899 | € 1.872,48 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,30000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,56000 |






