
DB25-SA-M2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2057-DB25-SA-M2-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DB25-SA-M2 |
Beschreibung | CONN D-SUB RCPT 25POS VERT SLDR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 25 Positionen D-Sub Buchse, Flanschdose Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 3 (DB, B) | |
Kontakttyp | - | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (4-40) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | - | |
Nennspannung | 250V AC | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Polybutylen-Terephthalat (PBT), glasverstärkt | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,65000 | € 1,65 |
| 10 | € 1,40500 | € 14,05 |
| 45 | € 1,26333 | € 56,85 |
| 90 | € 1,20289 | € 108,26 |
| 135 | € 1,16896 | € 157,81 |
| 270 | € 1,11311 | € 300,54 |
| 540 | € 1,05996 | € 572,38 |
| 1 035 | € 1,01242 | € 1.047,85 |
| 2 520 | € 0,95084 | € 2.396,12 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,65000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,98000 |





