
6366 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1528-6366-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 6366 |
Beschreibung | ADAFRUIT 2.13 250X122 QUAD-COLOR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kein Touchscreen Displaymodule - LCD Grafik Schwarz, Rot, Weiß, Gelb TFT - Electronic Paper Display (EPD) SPI 2,13" (54,10mm) 250 x 122 |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Adafruit Industries LLC | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzeigetyp | TFT - Electronic Paper Display (EPD) | |
Anzeigemodus | - | |
Touchscreen | Kein Touchscreen | |
Anzeigegröße, diagonal | 2,13" (54,10mm) | |
Sichtbereich | - | |
Hintergrundbeleuchtung | Ohne Hintergrundbeleuchtung | |
Auflösung in Bildpunkten | 250 x 122 | |
Schnittstelle | SPI | |
Controller-Typ | JD79661 | |
Grafikfarbe | Schwarz, Rot, Weiß, Gelb | |
Hintergrundfarbe | Weiß | |
Punktgröße | - | |
Auflösung in Bildpunkten | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 16,96000 | € 16,96 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 16,96000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 20,35200 |







