Parametrisches Äquivalent
Ähnlich



S-818A27AMC-BGHT2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | S-818A27AMC-BGHT2G-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | S-818A27AMC-BGHT2G |
Beschreibung | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SOT23-5 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 150mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 10V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,7V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,61V bei 60mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 500 nA | |
Strom - Versorgung (max.) | 40 µA | |
PSRR | 45dB (100 Hz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,45164 | € 1.354,92 |
| 6 000 | € 0,44126 | € 2.647,56 |
| 9 000 | € 0,43606 | € 3.924,54 |
| 15 000 | € 0,43030 | € 6.454,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,45164 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,54197 |



