Oberflächenmontierte Quarzeinheiten der Serie CX2016SA von KYOCERA AVX
Die Quarzeinheiten der Größe 2016 von KYOCERA AVX können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden und erfüllen die Anforderungen bezüglich Bleifreiheit und RoHS.
Die Quarzeinheiten der Serie CX2016SA von KYOCERA AVX sind 2,0 mm x 1,6 mm groß und haben ein Keramikgehäuse mit Metalldeckel. Diese Quarzeinheiten zeichnen sich durch einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) und eine enge Toleranz aus und erfüllen die Anforderungen bezüglich bleifreier Verarbeitung und RoHS-Richtlinie.
Die CX2016SA-Serie ist sowohl in Verbraucher- als auch in Automotive-Qualität (AEC-Q200-konform) erhältlich. KYOCERA bietet für Automotive-Bauteile einen kostenlosen Service zur Charakterisierung von Leiterplatten an, was bei allen Automobilanwendungen erforderlich ist, um die Regelkreis-Oszillation zu gewährleisten.
- Geringer ESR
- Kleines Gehäuse
- Weiter Frequenzbereich
- Enge Toleranz
- Wearable-Anwendungen
- Smartphones
- Server
- Industrielle Anwendungen
- Computer
- Kfz-Kameras
- Radar
- Infotainment
- Telematik
- Bereichssteuergeräte
CX2016SA Series Surface Mount Crystal Units
| Abbildung | Hersteller-Teilenummer | Beschreibung | Frequenzstabilität | Frequenztoleranz | Verfügbare Menge | Preis | Details anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CX2016SA30000D0GSSCC | 2.05X1.65X0.45MM SIZE, 30MHZ, +/ | ±50ppm | ±15ppm | 1358 - Sofort | $0.48 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | CX2016SA20000D0GSSCC | 2.05X1.65X0.45MM SIZE, 20MHZ, +/ | ±50ppm | ±15ppm | 1349 - Sofort | $0.48 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | CX2016SA25000D0GSSCC | 2.05X1.65X0.45MM SIZE, 25MHZ, +/ | ±50ppm | ±15ppm | 3083 - Sofort | $0.48 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | CX2016SA38400D0GSSCC | 2.05X1.65X0.45MM SIZE, 38.4MHZ, | ±50ppm | ±15ppm | 2005 - Sofort | $0.48 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | CX2016SA24000D0FLJG1 | 2.05X1.65X0.45MM SIZE, 24MHZ, +/ | ±15ppm | ±10ppm | 2949 - Sofort | $0.46 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | CX2016SA30000D0FLJG1 | 2.05X1.65X0.45MM SIZE, 30MHZ, +/ | ±15ppm | ±10ppm | 0 - Sofort | $0.48 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | CX2016SA55200D0GSSCC | 2.05X1.65X0.45MM SIZE, 55.2MHZ, | ±50ppm | ±15ppm | 2390 - Sofort | $0.48 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | CX2016SA26000D0FLJG1 | 2.05X1.65X0.45MM SIZE, 26MHZ, +/ | ±15ppm | ±10ppm | 2598 - Sofort | $0.46 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | CX2016SA48000D0GSSCC | 2.05X1.65X0.45MM SIZE, 48MHZ, +/ | ±50ppm | ±15ppm | 839 - Sofort | $0.48 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | CX2016SA50000D0GSSCC | 2.05X1.65X0.45MM SIZE, 50MHZ, +/ | ±50ppm | ±15ppm | 4987 - Sofort | $0.48 | Details anzeigen |



