


TPS720105DRVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-48209-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-48209-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-48209-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS720105DRVR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.05V 350MA 6-WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 350mA 6-WSON (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS720105DRVR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 4,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,05V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,2V bei 350mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 38 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 80 µA | |
PSRR | 85dB bis 50dB (10 Hz bis 1MHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-WDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-WSON (2x2) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,70000 | € 0,70 |
| 10 | € 0,50200 | € 5,02 |
| 25 | € 0,45160 | € 11,29 |
| 100 | € 0,39600 | € 39,60 |
| 250 | € 0,36972 | € 92,43 |
| 500 | € 0,35382 | € 176,91 |
| 1 000 | € 0,34075 | € 340,75 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,32460 | € 973,80 |
| 6 000 | € 0,31670 | € 1.900,20 |
| 9 000 | € 0,31274 | € 2.814,66 |
| 15 000 | € 0,30835 | € 4.625,25 |
| 21 000 | € 0,30579 | € 6.421,59 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,70000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,84000 |




