
TPS2066CD | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TPS2066CD-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS2066CD |
Beschreibung | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:2 N-Kanal 1A 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS2066CD Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltertyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:2 | |
Ausgangskonfiguration | High-Seite | |
Ausgangstyp | N-Kanal | |
Schnittstelle | Ein/Aus | |
Spannung - Last | 4,5V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | Nicht erforderlich | |
Strom - Ausgang (max.) | 1A | |
Rds(ON) (Typ.) | 90mOhm | |
Eingangstyp | Nicht invertierend | |
Merkmale | Lastentladung, Status-Flag | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung (Fest), Übertemperatur, Rückstrom, UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,06000 | € 1,06 |
| 10 | € 0,76900 | € 7,69 |
| 75 | € 0,63000 | € 47,25 |
| 150 | € 0,59767 | € 89,65 |
| 300 | € 0,57097 | € 171,29 |
| 525 | € 0,55297 | € 290,31 |
| 1 050 | € 0,53423 | € 560,94 |
| 2 550 | € 0,51500 | € 1.313,25 |
| 5 025 | € 0,50321 | € 2.528,63 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,06000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,27200 |











