


TLV70311DBVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-49988-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-49988-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-49988-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV70311DBVR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.1V 300MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 300mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV70311DBVR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,1V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,375V bei 300mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 55 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 370 µA | |
PSRR | 68dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Strombegrenzung | |
Schutzfunktionen | Überstrom | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,13700 | € 1,37 |
| 25 | € 0,12160 | € 3,04 |
| 100 | € 0,10390 | € 10,39 |
| 250 | € 0,09548 | € 23,87 |
| 500 | € 0,09040 | € 45,20 |
| 1 000 | € 0,08624 | € 86,24 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,08109 | € 243,27 |
| 6 000 | € 0,07857 | € 471,42 |
| 9 000 | € 0,07731 | € 695,79 |
| 15 000 | € 0,07591 | € 1.138,65 |
| 21 000 | € 0,07509 | € 1.576,89 |
| 30 000 | € 0,07431 | € 2.229,30 |
| 75 000 | € 0,07262 | € 5.446,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,24000 |


