


TLV70218DBVT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-27889-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-27889-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-27889-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV70218DBVT |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 300mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV70218DBVT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,38V bei 300mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 55 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 370 µA | |
PSRR | 68dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Verpolung, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,85000 | € 0,85 |
| 10 | € 0,60800 | € 6,08 |
| 25 | € 0,54840 | € 13,71 |
| 100 | € 0,48320 | € 48,32 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 0,45200 | € 113,00 |
| 500 | € 0,43320 | € 216,60 |
| 750 | € 0,42377 | € 317,83 |
| 1 250 | € 0,41334 | € 516,67 |
| 1 750 | € 0,40725 | € 712,69 |
| 2 500 | € 0,40138 | € 1.003,45 |
| 6 250 | € 0,38876 | € 2.429,75 |
| 12 500 | € 0,38115 | € 4.764,38 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,85000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,02000 |










