


LM2937ET-15/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM2937ET-15/NOPB-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2937ET-15/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR 15V 500MA TO220-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 500mA TO-220-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2937ET-15/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 26V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 15V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 1V bei 500mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 10 mA | |
Strom - Versorgung (max.) | 20 mA | |
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Spiegelbildeinspeisung, Übertemperatur, Kurzschluss, Spannungsspitzen | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | TO-220-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-220-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,76000 | € 1,76 |
| 10 | € 1,30500 | € 13,05 |
| 45 | € 1,12911 | € 50,81 |
| 135 | € 1,04044 | € 140,46 |
| 270 | € 0,99700 | € 269,19 |
| 540 | € 0,96122 | € 519,06 |
| 1 035 | € 0,93345 | € 966,12 |
| 2 520 | € 0,90280 | € 2.275,06 |
| 5 040 | € 0,88371 | € 4.453,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,76000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,11200 |





