
LM2621MM/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM2621MM/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM2621MM/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM2621MM/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2621MM/NOPB |
Beschreibung | IC REG BST SEPIC ADJ 8VSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Boost, SEPIC Schaltregler IC Positiv Einstellbar 1,24V 1 Ausgang 2,85A (Schalter) 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2621MM/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Aufwärts, Aufwärts/Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 1,2V | |
Spannung - Eingang (max.) | 14V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 14V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 300kHz bis 2MHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-VSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,40000 | € 2,40 |
| 10 | € 1,79300 | € 17,93 |
| 25 | € 1,64120 | € 41,03 |
| 100 | € 1,47350 | € 147,35 |
| 250 | € 1,39372 | € 348,43 |
| 500 | € 1,34562 | € 672,81 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 1,30602 | € 1.306,02 |
| 2 000 | € 1,27344 | € 2.546,88 |
| 3 000 | € 1,25711 | € 3.771,33 |
| 5 000 | € 1,23903 | € 6.195,15 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,40000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,88000 |











