
TS2431AILT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-6772-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-6772-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-6772-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TS2431AILT |
Beschreibung | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC 24 V ±1% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TS2431AILT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Shunt | |
Ausgangstyp | Einstellbar | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 24 V | |
Strom - Ausgang | 100 mA | |
Toleranz | ±1% | |
Temperaturkoeffizient | 100ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | - | |
Spannung - Eingang | - | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Kathode | 1 mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,43000 | € 0,43 |
| 10 | € 0,30100 | € 3,01 |
| 25 | € 0,26920 | € 6,73 |
| 100 | € 0,23400 | € 23,40 |
| 250 | € 0,21720 | € 54,30 |
| 500 | € 0,20706 | € 103,53 |
| 1 000 | € 0,19869 | € 198,69 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,18837 | € 565,11 |
| 6 000 | € 0,18331 | € 1.099,86 |
| 9 000 | € 0,18078 | € 1.627,02 |
| 15 000 | € 0,17798 | € 2.669,70 |
| 21 000 | € 0,17634 | € 3.703,14 |
| 30 000 | € 0,17477 | € 5.243,10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,43000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,51600 |






