
STPS10200SF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-STPS10200SFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-STPS10200SFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-STPS10200SFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STPS10200SF |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 200V 10A TO277A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 200 V 10A Oberflächenmontage TO-277A (SMPC) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STPS10200SF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 200 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 10A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 895 mV @ 10 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 6 µA @ 200 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-277A (SMPC) | |
Betriebstemperatur - Übergang | 175°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,66000 | € 0,66 |
| 10 | € 0,49200 | € 4,92 |
| 100 | € 0,43260 | € 43,26 |
| 500 | € 0,33620 | € 168,10 |
| 1 000 | € 0,29667 | € 296,67 |
| 2 000 | € 0,27900 | € 558,00 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 6 000 | € 0,25730 | € 1.543,80 |
| 12 000 | € 0,24691 | € 2.962,92 |
| 18 000 | € 0,22688 | € 4.083,84 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,79200 |










