
25TQC22MYFB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 10-25TQC22MYFBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 10-25TQC22MYFBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 10-25TQC22MYFBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 25TQC22MYFB |
Beschreibung | CAP TANT POLY 22UF 25V 1411 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 32 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 22 µF Vergossen Tantal-Polymer-Kondensator 25 V 1411 (3528 metrisch), 1210 100mOhm bei 100kHz |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 25TQC22MYFB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | 22 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 25 V | |
Typ | Vergossen | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 100mOhm bei 100kHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Std bei 105°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 1411 (3528 metrisch), 1210 | |
Größe / Dimension | L x B: 0,138" x 0,110" (3,50mm x 2,80mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,079" (2,00mm) | |
Leiterabstand | - | |
Größencode des Herstellers | B2 | |
Klassifizierung | - | |
Merkmale | Mehrzweck | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,76000 | € 1,76 |
| 10 | € 1,18900 | € 11,89 |
| 50 | € 0,96120 | € 48,06 |
| 100 | € 0,89060 | € 89,06 |
| 500 | € 0,77146 | € 385,73 |
| 1 000 | € 0,73457 | € 734,57 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,68407 | € 1.368,14 |
| 6 000 | € 0,64760 | € 3.885,60 |
| 10 000 | € 0,63410 | € 6.341,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,76000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,11200 |











