
BAV23CLT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BAV23CLT1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BAV23CLT1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) BAV23CLT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAV23CLT1G |
Beschreibung | DIODE ARR GP 250V 400MA SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 42 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsame Kathoden 250 V 400mA Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BAV23CLT1G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar gemeinsame Kathoden | |
Technologie | Standard | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 250 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 400mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.25 V @ 200 mA | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 150 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 nA @ 200 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 (TO-236) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,09200 | € 0,92 |
| 100 | € 0,07890 | € 7,89 |
| 500 | € 0,05784 | € 28,92 |
| 1 000 | € 0,05102 | € 51,02 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,03114 | € 93,42 |
| 6 000 | € 0,03083 | € 184,98 |
| 9 000 | € 0,03021 | € 271,89 |
| 15 000 | € 0,02701 | € 405,15 |
| 21 000 | € 0,02504 | € 525,84 |
| 30 000 | € 0,02355 | € 706,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,15000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,18000 |











