
0879200830 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM20572TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM20572CT-ND - Gurtabschnitt (CT) WM20572DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0879200830 |
Beschreibung | CONN HEADER SMD 8POS 2.54MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage 8 positionen 0,100" (2,54mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0879200830 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Nicht abgeschirmt | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktlänge - Paarung | 0,320" (8,13mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,090" (2,29mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 100,0µin (2,54µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Isoliermaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP), glasverstärkt | |
Merkmale | Automatische Bestückung | |
Betriebstemperatur | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Nennspannung | - | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 100,0µin (2,54µm) | |
Anwendungen | Automobiltechnik, allgemeine Verwendung, Beleuchtung, Medizin, Telekommunikation | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,78000 | € 1,78 |
| 10 | € 1,51100 | € 15,11 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 125 | € 1,45184 | € 181,48 |
| 250 | € 1,38252 | € 345,63 |
| 375 | € 1,34349 | € 503,81 |
| 625 | € 1,29594 | € 809,96 |
| 875 | € 1,26553 | € 1.107,34 |
| 1 250 | € 1,23410 | € 1.542,62 |
| 3 125 | € 1,15689 | € 3.615,28 |
| 6 250 | € 1,10172 | € 6.885,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,78000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,13600 |











