
ISZ810P06LMATMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-ISZ810P06LMATMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-ISZ810P06LMATMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-ISZ810P06LMATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ISZ810P06LMATMA1 |
Beschreibung | TRENCH 40<-<100V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 61 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 60 V 19,5 A (Tc) 83W (Tc) Oberflächenmontage PG-TSDSON-8-26 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ISZ810P06LMATMA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 81mOhm bei 16A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2V bei 724µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 42.8 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 1400 pF @ 30 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 83W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-TSDSON-8-26 | |
Gehäuse / Hülle |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,43000 | € 1,43 |
| 10 | € 0,90300 | € 9,03 |
| 100 | € 0,60130 | € 60,13 |
| 500 | € 0,47172 | € 235,86 |
| 1 000 | € 0,43002 | € 430,02 |
| 2 000 | € 0,39494 | € 789,88 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,31479 | € 1.573,95 |
| 10 000 | € 0,30688 | € 3.068,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,43000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,71600 |










