
5991T10247F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 350-5991T10247FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 350-5991T10247FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 350-5991T10247FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5991T10247F |
Beschreibung | 599 SMD LED 0805 BI-COLOR RED/GR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün, Rot 528nm Grün, 630nm Rot LED-Indikator - Diskret 3,3V Grün, 2V Rot 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Unabhängig | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Diffundiert | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,40mm x 1,30mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3,3V Grün, 2V Rot | |
Strom - Test | 20mA Grün, 20mA Rot | |
Sichtwinkel | 120°, 125° Grün, 120°, 118° Rot | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | - | |
Merkmale | - | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Gehäuse / Hülle | 0805 (2012 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 2,00mm x 1,30mm | |
Höhe (max.) | 0,50mm |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,39000 | € 0,39 |
| 10 | € 0,26600 | € 2,66 |
| 100 | € 0,19040 | € 19,04 |
| 500 | € 0,15606 | € 78,03 |
| 1 000 | € 0,14478 | € 144,78 |
| 2 000 | € 0,13518 | € 270,36 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,12956 | € 518,24 |
| 8 000 | € 0,12250 | € 980,00 |
| 12 000 | € 0,11888 | € 1.426,56 |
| 20 000 | € 0,11479 | € 2.295,80 |
| 28 000 | € 0,11235 | € 3.145,80 |
| 40 000 | € 0,10998 | € 4.399,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,39000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,46800 |




