

KMS221G LFS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CKN10887TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) CKN10887CT-ND - Gurtabschnitt (CT) CKN10887DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | KMS221G LFS |
Beschreibung | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 50V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Tastschalter SPST-Schließer Seitlich betätigt Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | KMS221G LFS Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltkreis | SPST-Schließer | |
Schaltfunktion | Aus-Mom | |
Kontaktnennwert bei Spannung | 0,05A bei 50V DC | |
Aktuatortyp | Rechteckig Taste | |
Montagetyp | ||
Aktuatorhöhe von der Platine, vertikal | - | |
Aktuatorlänge, rechtwinklig | - | |
Ausrichtung des Aktuators | Seitlich betätigt | |
Abschluss - Art | Knickflügel | |
Umriss | 4,60mm x 2,80mm | |
Beleuchtung | Unbeleuchtet | |
Beleuchtungstyp, Farbe | - | |
Beleuchtung, Spannung (Nominal) | - | |
Betätigungskraft | 200gf | |
Schutzart (IP) | IP40 | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Aktuatormaterial | - | |
Schaltweg | 0,25mm | |
Mechanische Haltbarkeit | 100.000 Zyklen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,57000 | € 0,57 |
| 10 | € 0,48800 | € 4,88 |
| 25 | € 0,45520 | € 11,38 |
| 100 | € 0,40610 | € 40,61 |
| 250 | € 0,37620 | € 94,05 |
| 500 | € 0,35520 | € 177,60 |
| 1 000 | € 0,33583 | € 335,83 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,30866 | € 925,98 |
| 6 000 | € 0,29376 | € 1.762,56 |
| 9 000 | € 0,28583 | € 2.572,47 |
| 15 000 | € 0,27663 | € 4.149,45 |
| 21 000 | € 0,27103 | € 5.691,63 |
| 30 000 | € 0,26548 | € 7.964,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,57000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,68400 |




