


MF-RM055/240-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 118-MF-RM055/240-2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 118-MF-RM055/240-2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MF-RM055/240-2 |
Beschreibung | PTC RESET FUSE 240V 550MA RADIAL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Polymerisch Rückstellbare PTC-Sicherung 240V (265V Induktion) 550 mA Ih Durchkontaktierung Radial, Knopfzelle |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MF-RM055/240-2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Bourns Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Polymerisch | |
Spannung - Maximal | 240V (265V Induktion) | |
Strom - Haltestrom (Ih) (max.) | 550 mA | |
Strom - Auslösung (It) | 1.25 A | |
Strom - Max. | 7 A | |
Auslösezeit | 26 s | |
Widerstand - Anfangs- (Ri) (Min.) | 450 mOhms | |
Widerstand - Nach Auslösung (R1) (Max.) | 1.45 Ohms | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 85°C | |
Klassifizierung | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | Radial, Knopfzelle | |
Größe / Dimension | L x B: 0,551" x 0,161" (14,00mm x 4,10mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,882" (22,40mm) | |
Dicke (Max.) | - | |
Leiterabstand | 0,114" (2,90mm) | |
Zulassungsbehörde | cURus, TUV | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,07000 | € 1,07 |
| 5 | € 0,88600 | € 4,43 |
| 10 | € 0,81600 | € 8,16 |
| 50 | € 0,67740 | € 33,87 |
| 100 | € 0,62500 | € 62,50 |
| 250 | € 0,56168 | € 140,42 |
| 500 | € 0,51798 | € 258,99 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,47746 | € 477,46 |
| 2 000 | € 0,43989 | € 879,78 |
| 3 000 | € 0,41919 | € 1.257,57 |
| 5 000 | € 0,39437 | € 1.971,85 |
| 7 000 | € 0,37874 | € 2.651,18 |
| 10 000 | € 0,37677 | € 3.767,70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,07000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,28400 |


