



ABX00089 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1050-ABX00089-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ABX00089 |
Beschreibung | NICLA SENSE ENV |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | HS4001, ZMOD4410AI1V, ZMOD4510AI1V Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur Sensor MKR, Nano, Portenta Plattform-Evaluierung Erweiterungsboard |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Arduino | |
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Plattform | MKR, Nano, Portenta | |
Typ | Sensor | |
Funktion | Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur | |
Verwendetes IC / Teil | HS4001, ZMOD4410AI1V, ZMOD4510AI1V | |
Inhalt | Platine(n), Kabel | |
Vorgeschlagene Programmierumgebung | Arduino, MicroPython | |
Verbindungssystem | ESLOV, MKR, PMOD | |
Hinweis | - | |
Primärattribute | - | |
Sekundärmerkmale | I2C/SPI/UART-Schnittstelle(n) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 33,40000 | € 33,40 |
| 10 | € 32,72800 | € 327,28 |
| 25 | € 32,16280 | € 804,07 |
| 50 | € 31,30640 | € 1.565,32 |
| 100 | € 29,89350 | € 2.989,35 |
| 250 | € 28,55768 | € 7.139,42 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 33,40000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 40,08000 |








