


LTC5100EUF#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC5100EUF#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC5100EUF#PBF |
Beschreibung | IC LASER DRVR 3.2GB 3.465V 16QFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lasertreiber IC 3,2GBits/s 1 Kanal 3,135V bis 3,465V 16-QFN (4x4) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC5100EUF#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Laser-Diodentreiber | |
Datenrate | 3,2GBits/s | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Versorgung | 3,135V bis 3,465V | |
Strom - Versorgung | 54 mA | |
Strom - Modulation | 12mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | 16-WQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-QFN (4x4) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 15,10000 | € 15,10 |
| 10 | € 12,00000 | € 120,00 |
| 91 | € 10,42275 | € 948,47 |
| 182 | € 10,09797 | € 1.837,83 |
| 273 | € 9,93531 | € 2.712,34 |
| 546 | € 9,69678 | € 5.294,44 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 15,10000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 18,12000 |



