



ADC-029S-4-HT-T/R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2057-ADC-029S-4-HT-T/RTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2057-ADC-029S-4-HT-T/RCT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADC-029S-4-HT-T/R |
Beschreibung | DC POWER JACK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Zylinderbuchsen/-stecker - Steckverbinder für Stromversorgung Buchse ID: 1,30mm (0,051"), AD: 3,50mm (0,138") Durchführungsloch, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Adam Tech | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse | |
Verbindungstyp | Stecker | |
Industriell anerkannter Verbindungsdurchmesser | ID: 1,30mm (0,051"), AD: 3,50mm (0,138") | |
Tatsächlicher Durchmesser | 0,051" (1,30mm ID), 0,150" (3,80mm AD) | |
Anzahl der Positionen/Kontakte | 2 Leiter, 3 Kontakte | |
Interne Schalter | Einzelner Schalter, Öffner | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Montagefunktion | - | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Merkmale | Platinenführung | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Spannung - Nennwert | 30V DC | |
Nennstrom (Ampere) | 1 A | |
Stecklänge/Stecktiefe | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Betriebstemperatur | - | |
Kontaktmaterial - Beschichtung | Zinn | |
Körpermaterial | - | |
Inhalt | - | |
Gehäusematerial | Thermoplast | |
Kontaktmaterial | - | |
Gewindegröße | - | |
Gehäusefarbe | Schwarz | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,31800 | € 3,18 |
| 25 | € 0,29760 | € 7,44 |
| 50 | € 0,28340 | € 14,17 |
| 100 | € 0,27000 | € 27,00 |
| 250 | € 0,25300 | € 63,25 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 650 | € 0,23648 | € 153,71 |
| 1 300 | € 0,22518 | € 292,73 |
| 1 950 | € 0,21883 | € 426,72 |
| 3 250 | € 0,21108 | € 686,01 |
| 4 550 | € 0,20613 | € 937,89 |
| 6 500 | € 0,20101 | € 1.306,57 |
| 16 250 | € 0,18843 | € 3.061,99 |
| 32 500 | € 0,17944 | € 5.831,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,37000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,44400 |







