
BQ24250YFFR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-BQ24250YFFRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-BQ24250YFFRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-BQ24250YFFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BQ24250YFFR |
Description | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 30DSBGA |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Charger IC Lithium Ion 30-DSBGA |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BQ24250YFFR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Battery Chemistry | Lithium Ion | |
Number of Cells | 1 | |
Current - Charging | Constant - Programmable | |
Programmable Features | Current | |
Fault Protection | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | |
Charge Current - Max | 2A | |
Battery Pack Voltage | 4.2V | |
Voltage - Supply (Max) | 10.5V | |
Interface | I2C | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 30-UFBGA, DSBGA | |
Supplier Device Package | 30-DSBGA | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €4.66000 | €4.66 |
| 10 | €3.55300 | €35.53 |
| 25 | €3.27720 | €81.93 |
| 100 | €2.97410 | €297.41 |
| 250 | €2.84672 | €711.68 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | €2.58252 | €7,747.56 |
| Unit Price without VAT: | €4.66000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €5.59200 |








