
ADS7954SRGET | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-25846-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-25846-1-ND - Cut Tape (CT) 296-25846-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ADS7954SRGET |
Description | IC ADC 10BIT SAR 24VQFN |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 10 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 1 SAR 24-VQFN (4x4) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ADS7954SRGET Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Number of Bits | 10 | |
Sampling Rate (Per Second) | 1M | |
Number of Inputs | 4 | |
Input Type | Single Ended | |
Data Interface | SPI | |
Configuration | MUX-S/H-ADC | |
Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
Number of A/D Converters | 1 | |
Architecture | SAR | |
Reference Type | External | |
Voltage - Supply, Analog | 2.7V ~ 5.25V | |
Voltage - Supply, Digital | 1.7V ~ 5.25V | |
Features | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Package / Case | 24-VFQFN Exposed Pad | |
Supplier Device Package | 24-VQFN (4x4) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €4.55000 | €4.55 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | €3.16572 | €791.43 |
| 500 | €3.07070 | €1,535.35 |
| 750 | €3.02313 | €2,267.35 |
| 1.250 | €2.97039 | €3,712.99 |
| 1.750 | €2.93956 | €5,144.23 |
| 2.500 | €2.90993 | €7,274.83 |
| Unit Price without VAT: | €4.55000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €5.46000 |

