


6610.2254.03 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 486-2892-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 6610.2254.03 |
Description | PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Entry Connector Receptacle, Female Sockets IEC 320-2-2/F Panel Mount, Snap-In |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | SCHURTER Inc. | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Style | IEC 320-2-2/F | |
Connector Type | Receptacle, Female Sockets | |
Current Rating - Appliance Inlet | 10A | |
Voltage Rating - Appliance Inlet | 250VAC | |
Number of Positions | 3 | |
Filter Type | Unfiltered - Commercial | |
Current Rating - Filter | - | |
Switch Features | - | |
Current Rating - Circuit Breaker | - | |
Accomodates a Fuse | No | |
Mounting Type | Panel Mount, Snap-In | |
Termination | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | |
Features | V-Lock Notch | |
Fuse Holder, Drawer | - | |
Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 32.30mm x 24.80mm | |
Panel Thickness | 0.059" (1.50mm) | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Ingress Protection | IP40 | |
Approval Agency | CCC, cULus, ENEC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €2.64000 | €2.64 |
| 10 | €2.24600 | €22.46 |
| 25 | €2.10560 | €52.64 |
| 50 | €2.00500 | €100.25 |
| 100 | €1.90920 | €190.92 |
| 250 | €1.78964 | €447.41 |
| 500 | €1.70422 | €852.11 |
| 1.000 | €1.62292 | €1,622.92 |
| 2.500 | €1.52139 | €3,803.47 |
| Unit Price without VAT: | €2.64000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €3.16800 |

