
MC10LVEP11DR2G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 488-MC10LVEP11DR2GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-MC10LVEP11DR2GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-MC10LVEP11DR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MC10LVEP11DR2G |
Description | IC CLK BUFFER 1:2 3GHZ 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 31 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:2 3 GHz 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MC10LVEP11DR2G Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | onsemi | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Fanout Buffer (Distribution) | |
Number of Circuits | 1 | |
Ratio - Input:Output | 1:2 | |
Differential - Input:Output | Yes/Yes | |
Input | CML, LVDS, PECL | |
Output | ECL, PECL | |
Frequency - Max | 3 GHz | |
Voltage - Supply | 2.375V ~ 3.8V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €6.80000 | €6.80 |
| 10 | €5.25600 | €52.56 |
| 25 | €4.87080 | €121.77 |
| 100 | €4.44750 | €444.75 |
| 250 | €4.29116 | €1,072.79 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | €3.76746 | €9,418.65 |
| Unit Price without VAT: | €6.80000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €8.16000 |

