Faseroptik - Schalter, Multiplexer, Demultiplexer
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Steckverbindertyp | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 678 Marktplatz | 1 : € 603,47000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 770 Marktplatz | 1 : € 798,75000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 782 Marktplatz | 1 : € 222,49000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 802 Marktplatz | 1 : € 236,65000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 822 Marktplatz | 1 : € 252,11000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 792 Marktplatz | 1 : € 252,11000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 812 Marktplatz | 1 : € 266,28000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 862 Marktplatz | 1 : € 278,11000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 842 Marktplatz | 1 : € 278,11000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 832 Marktplatz | 1 : € 283,98000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 882 Marktplatz | 1 : € 289,94000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 522 Marktplatz | 1 : € 305,32000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 502 Marktplatz | 1 : € 305,32000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
7 082 Marktplatz | 1 : € 313,61000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 872 Marktplatz | 1 : € 313,61000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 852 Marktplatz | 1 : € 313,61000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 892 Marktplatz | 1 : € 328,98000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 542 Marktplatz | 1 : € 331,32000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 532 Marktplatz | 1 : € 346,78000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 512 Marktplatz | 1 : € 346,78000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
7 102 Marktplatz | 1 : € 349,11000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
7 092 Marktplatz | 1 : € 354,98000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 552 Marktplatz | 1 : € 376,31000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
7 142 Marktplatz | 1 : € 384,61000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux | |||
6 582 Marktplatz | 1 : € 384,61000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | LC/UPC | Mux/Demux |
















