- Konto
- Meine Bestellungen und Warenkörbe
- Listen
- myLists
- Angebotsmanager
Dioden - Brückengleichrichter
Resultate : 6.565
Hersteller
Aufheben
Serie
Aufheben
Verpackung
Aufheben
Produktstatus
Aufheben
Diodentyp
Aufheben
Technologie
Aufheben
Spannung - Spitzensperr- (max.)
Aufheben
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io)
Aufheben
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If
Aufheben
Strom - Sperrleckstrom bei Vr
Aufheben
Betriebstemperatur
Aufheben
Montagetyp
Aufheben
Gehäuse / Hülle
Aufheben
Gehäusetyp vom Lieferanten
Aufheben
Lagerungsoptionen
Medien
Umweltschutzoptionen
MARKTPLATZPRODUKT
Resultate pro Seite
25
Seite 1/263
Vergleichen | Herst.-Teilenr. | Preis | Lagerbestand | Lieferant | Herst. | Mindestmenge | DK-Teilenr. | Serie | Gehäuse | Produktstatus | Diodentyp | Technologie | Spannung - Spitzensperr- (max.) | Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | Strom - Sperrleckstrom bei Vr | Betriebstemperatur | Montagetyp | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,42000 | 85.371 - Sofort | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | ABS10A-13DITR-ND ABS10A-13DICT-ND ABS10A-13DIDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 1 kV | 1 A | 1.1 V @ 1 A | 5 µA @ 1000 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | 4-SOPA | ||
€ 0,42000 | 285.104 - Sofort | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | MB10S-13DITR-ND MB10S-13DICT-ND MB10S-13DIDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 1 kV | 800 mA | 1.1 V @ 800 mA | 5 µA @ 1000 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | TO-269AA, 4-BESOP | MBS | ||
€ 0,37000 | 96.635 - Sofort | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | 1 | MB4S-TPMSTR-ND MB4S-TPMSCT-ND MB4S-TPMSDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 400 V | 500 mA | 1 V @ 400 mA | 5 µA @ 400 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | TO-269AA, 4-BESOP | MBS-1 | ||
€ 0,37000 | 160.847 - Sofort | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | 1 | MB6S-TPMSTR-ND MB6S-TPMSCT-ND MB6S-TPMSDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 600 V | 500 mA | 1 V @ 400 mA | 5 µA @ 600 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | TO-269AA, 4-BESOP | MBS-1 | ||
€ 0,37000 | 34.288 - Sofort | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | 1 | MB1S-TPMSTR-ND MB1S-TPMSCT-ND MB1S-TPMSDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 100 V | 500 mA | 1 V @ 400 mA | 5 µA @ 100 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | TO-269AA, 4-BESOP | MBS-1 | ||
€ 0,38000 | 216.205 - Sofort | Comchip Technology | Comchip Technology | 1 | 641-1336-2-ND 641-1336-1-ND 641-1336-6-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 1 kV | 800 mA | 1.1 V @ 800 mA | 5 µA @ 1000 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | TO-269AA, 4-BESOP | MBS | ||
€ 0,43000 | 246.117 - Sofort | Bourns Inc. | Bourns Inc. | 1 | CD-MBL106STR-ND CD-MBL106SCT-ND CD-MBL106SDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 600 V | 1 A | 1 V @ 1 A | 5 µA @ 600 V | -55°C bis 175°C (TJ) | Oberflächenmontage | Chip, Konkavanschlüsse | - | ||
€ 0,42000 | 133.164 - Sofort | Infineon Technologies | Infineon Technologies | 1 | BGX50AE6327HTSA1TR-ND BGX50AE6327HTSA1CT-ND BGX50AE6327HTSA1DKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | Single Phase | Standard | 70 V | 140 mA | 1.3 V @ 100 mA | 200 nA @ 500 V | 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | TO-253-4, TO-253AA | PG-SOT-143-3D | ||
€ 0,45000 | 77.473 - Sofort | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | HD04DITR-ND HD04DICT-ND HD04DIDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 400 V | 800 mA | 1 V @ 400 mA | 5 µA @ 400 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | 4-MiniDIP | ||
€ 0,49000 | 59.740 - Sofort | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | 1 | 353-LMB16S-TPTR-ND 353-LMB16S-TPCT-ND 353-LMB16S-TPDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Schottky | 60 V | 1 A | 650 mV @ 500 mA | 500 µA @ 60 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | LMBS-1 | ||
€ 0,52000 | 98.128 - Sofort | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | HD06DITR-ND HD06DICT-ND HD06DIDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 600 V | 800 mA | 1 V @ 400 mA | 5 µA @ 600 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | 4-MiniDIP | ||
€ 0,52000 | 130.301 - Sofort | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | DF01S-TDITR-ND DF01S-TDICT-ND DF01S-TDIDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 100 V | 1 A | 1.1 V @ 1 A | 10 µA @ 100 V | -65°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | DF-S | ||
€ 0,45000 | 74.295 - Sofort | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | HDS10M-13DITR-ND HDS10M-13DICT-ND HDS10M-13DIDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 1 kV | 1 A | 950 mV @ 500 mA | 5 µA @ 1000 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | HDS | ||
€ 0,43000 | 35.139 - Sofort | onsemi | onsemi | 1 | MB2STR-ND MB2SCT-ND MB2SDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 200 V | 500 mA | 1 V @ 500 mA | 5 µA @ 200 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | TO-269AA, 4-BESOP | 4-SOIC | ||
€ 0,43000 | 126.649 - Sofort | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | DF06S-TDITR-ND DF06S-TDICT-ND DF06S-TDIDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 600 V | 1 A | 1.1 V @ 1 A | 10 µA @ 600 V | -65°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | DF-S | ||
€ 0,48000 | 126.393 - Sofort | SMC Diode Solutions | SMC Diode Solutions | 1 | 1655-KMB26STR-ND 1655-KMB26SCT-ND 1655-KMB26SDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Schottky | 60 V | 2 A | 700 mV @ 2 A | 100 µA @ 60 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | MBS | ||
€ 0,55000 | 65.050 - Sofort | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | DF04S-TDITR-ND DF04S-TDICT-ND DF04S-TDIDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 400 V | 1 A | 1.1 V @ 1 A | 10 µA @ 400 V | -65°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | DF-S | ||
€ 0,51000 | 138.232 - Sofort | SMC Diode Solutions | SMC Diode Solutions | 1 | 1655-KMB210STR-ND 1655-KMB210SCT-ND 1655-KMB210SDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Schottky | 100 V | 2 A | 850 mV @ 2 A | 50 µA @ 100 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | MBS | ||
€ 0,48000 | 240.627 - Sofort | onsemi | onsemi | 1 | MDB10SFSTR-ND MDB10SFSCT-ND MDB10SFSDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 1 kV | 1 A | 1.1 V @ 1 A | 10 µA @ 1000 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | 4-MicroDIP/SMD | ||
€ 0,51000 | 69.322 - Sofort | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | DF08S-TDITR-ND DF08S-TDICT-ND DF08S-TDIDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 800 V | 1 A | 1.1 V @ 1 A | 10 µA @ 800 V | -65°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | DF-S | ||
€ 0,54000 | 102.616 - Sofort | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | DF10S-TDITR-ND DF10S-TDICT-ND DF10S-TDIDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 1 kV | 1 A | 1.1 V @ 1 A | 10 µA @ 1000 V | -65°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | DF-S | ||
€ 0,58000 | 242.670 - Sofort | Comchip Technology | Comchip Technology | 1 | 641-1425-2-ND 641-1425-1-ND 641-1425-6-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 600 V | 2 A | 1.1 V @ 2 A | 10 µA @ 600 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | DFS | ||
€ 0,58000 | 56.024 - Sofort | Comchip Technology | Comchip Technology | 1 | 641-1464-2-ND 641-1464-1-ND 641-1464-6-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 400 V | 2 A | 1.1 V @ 2 A | 10 µA @ 400 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | DFS | ||
€ 0,65000 | 75.366 - Sofort | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | DF1510SDITR-ND DF1510SDICT-ND DF1510SDIDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Standard | 1 kV | 1.5 A | 1.1 V @ 1.5 A | 10 µA @ 1000 V | -65°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | 4-SMD, Knickflügel | DF-S | ||
€ 0,67000 | 94.227 - Sofort | Comchip Technology | Comchip Technology | 1 | 641-1429-2-ND 641-1429-1-ND 641-1429-6-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Single Phase | Schottky | 100 V | 1 A | 850 mV @ 1 A | 500 µA @ 100 V | -55°C bis 150°C (TJ) | Oberflächenmontage | TO-269AA, 4-BESOP | MBS |
Resultate pro Seite
25
Seite 1/263