9.76 kOhms Chipwiderstand - Oberflächenmontage
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Widerstand | Toleranz | Leistung (W) | Zusammensetzung | Merkmale | Temperaturkoeffizient | Betriebstemperatur | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten | Klassifizierung | Größe / Dimension | Höhe - nach Einbau (max.) | Anzahl der Anschlüsse | Fehlerrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 188 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,00260 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | - | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
227 135 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,00178 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
224 449 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,00260 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
177 019 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,00178 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,061" x 0,031" (1,55mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
126 242 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,00108 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
92 334 Vorrätig | 1 : € 0,08481 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,00463 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
60 746 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,00280 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
47 143 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 15 000 : € 0,00711 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,05W, 1/20W | Dickschicht | - | ±200ppm/°C | -55°C bis 125°C | 0201 (0603 metrisch) | 0201 | - | L x B: 0,024" x 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | 0,010" (0,26mm) | 2 | - | |||
40 177 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,03399 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±0,1% | 0,1W, 1/10W | Dünnschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
33 587 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,00463 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,061" x 0,033" (1,55mm x 0,85mm) | 0,020" (0,50mm) | 2 | - | |||
29 454 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,00280 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
27 473 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,00652 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,25W, 1/4W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | - | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
16 842 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,03426 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±0,1% | 0,125W, 1/8W | Dünnschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | - | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
13 715 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,00346 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,05W, 1/20W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±200ppm/°C | -55°C bis 125°C | 0201 (0603 metrisch) | 0201 | - | L x B: 0,024" x 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | 0,010" (0,26mm) | 2 | - | |||
10 036 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,00375 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
9 958 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,00287 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
9 743 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,00547 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
3 687 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,04370 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±0,1% | 0,063W, 1/16W | Dünnschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
1 881 Vorrätig | 1 : € 0,08000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,00433 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,015" (0,37mm) | 2 | - | |||
22 038 Vorrätig | 1 : € 0,09000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,01133 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | - | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,028" (0,70mm) | 2 | - | |||
5 211 Vorrätig | 1 : € 0,09000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,00925 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±1% | 0,25W, 1/4W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 1206 (3216 metrisch) | 1206 | - | L x B: 0,126" x 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
7 192 Vorrätig | 1 : € 0,12000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,03374 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±0,1% | 0,1W, 1/10W | Dünnschicht | - | ±25ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
6 791 Vorrätig | 1 : € 0,20000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,10276 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±0,1% | 0,21W | Dünnschicht | Schwefelbeständig, Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | ±25ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,061" x 0,033" (1,55mm x 0,85mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
2 511 Vorrätig | 1 : € 0,20000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,09147 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±0,1% | 0,13W | Dünnschicht | Schwefelbeständig, Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | ±25ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
8 933 Vorrätig | 1 : € 0,20000 Gurtabschnitt (CT) 5 000 : € 0,11135 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 9.76 kOhms | ±0,1% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C bis 155°C | 1206 (3216 metrisch) | 1206 | - | L x B: 0,126" x 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | 2 | - |

























