Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich

TL4051CIDCKT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | TL4051CIDCKT-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TL4051CIDCKT |
Beschreibung | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SC70-5 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC 10 V ±0,5% SC-70-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TL4051CIDCKT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Bei DigiKey nicht mehr erhältlich | |
Referenztyp | Shunt | |
Ausgangstyp | Einstellbar | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,212V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 10 V | |
Strom - Ausgang | 12 mA | |
Toleranz | ±0,5% | |
Temperaturkoeffizient | 50ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 20µVrms | |
Spannung - Eingang | - | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Kathode | 70 µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SC-70-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 0,69560 | € 347,80 |
| 750 | € 0,68168 | € 511,26 |
| 1 250 | € 0,66626 | € 832,82 |
| 1 750 | € 0,65725 | € 1.150,19 |
| 2 500 | € 0,64858 | € 1.621,45 |
| 6 250 | € 0,62991 | € 3.936,94 |
| 12 500 | € 0,61866 | € 7.733,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,69560 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,83472 |


