
PF0560NLKIT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 553-3059-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PF0560NLKIT |
Beschreibung | SHIELDED DRUM CORE INDUCTO NPB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Fest Kit 45 Komponenten (15 Werte - 3 pro Wert) Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Anzahl 45 Komponenten (15 Werte - 3 pro Wert) |
Hersteller Pulse Electronics | Induktivitätsbereich 1,5µH bis 330µH |
Serie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Verpackung Tablett | Enthaltene Gehäusetypen SMD, nicht standardmäßig |
Status der Komponente Aktiv | Merkmale Trommelkern |
Kit-Typ Fest | Abschirmung Geschirmt |
Stil Drahtgewickelt |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 24,02000 | € 24,02 |
| 2 | € 23,02500 | € 46,05 |
| 3 | € 22,46333 | € 67,39 |
| 5 | € 21,77200 | € 108,86 |
| 7 | € 21,32857 | € 149,30 |
| 10 | € 20,86700 | € 208,67 |
| 25 | € 19,72640 | € 493,16 |
| 50 | € 19,20080 | € 960,04 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 24,02000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 28,82400 |
| Teilenummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| PF0560.223NLT | FIXED IND 22UH 2.5A 73 MOHM SMD | 3 |
| PF0560.522NLT | FIXED IND 5.2UH 5.4A 22 MOHM SMD | 3 |
| PF0560.104NLT | FIXED IND 100UH 1.25A 304 MOHM | 3 |
| PF0560.153NLT | FIXED IND 15UH 3.1A 50 MOHM SMD | 3 |
| PF0560.683NLT | FIXED IND 68UH 1.42A 213 MOHM | 3 |

