


GS1510FL_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-GS1510FL_R1_00001TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-GS1510FL_R1_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-GS1510FL_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | GS1510FL_R1_00001 |
Beschreibung | DIODE STD 1000V 1.5A SOD123FL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 1000 V 1,5A Oberflächenmontage SOD-123FL |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 1000 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1,5A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.1 V @ 1.5 A | |
Geschwindigkeit | Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 1 µA @ 1000 V | |
Kapazität bei Vr, F | 10pF bei 4V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-123FL | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,16000 | € 0,16 |
| 10 | € 0,10400 | € 1,04 |
| 100 | € 0,07370 | € 7,37 |
| 500 | € 0,05392 | € 26,96 |
| 1 000 | € 0,04749 | € 47,49 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02879 | € 86,37 |
| 6 000 | € 0,02634 | € 158,04 |
| 9 000 | € 0,02573 | € 231,57 |
| 15 000 | € 0,02557 | € 383,55 |
| 21 000 | € 0,02547 | € 534,87 |
| 30 000 | € 0,02538 | € 761,40 |
| 75 000 | € 0,02493 | € 1.869,75 |
| 150 000 | € 0,02335 | € 3.502,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,16000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,19200 |


